L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | PROYECTO LUCDEME: MAPA DE SUELOS DE BERJA (1043) A E=1:100.000 |
Editorial: | MAPA-ICONA:RIVISATLAS |
Año de la publicación: | 1986 |
Autores: |
MARIANO SIMÓN TORRES CARLOS GIL-DE CARRASCO |