Home
Scientific production
Conference presentations
View conference presentations
August 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Publication | |
|---|---|
| Title: | EFECTO DE LA APLICACIÓN DE RESTOS DE PODA EN CULTIVOS SUBTROPICALES SOBRE LA DINÁMICA POBLACIONAL DE LA MESOFAUNA DEL SUELO (ACARI: ORIBATIDA, PROSTIGMATA, MESOSTIGMATA, ASTIGMATA) |
| Participation type of the contribution: | CONGRESO |
| Conference presentations name: | RENS 2017 ¿ XXXI REUNIÓN NACIONAL DE SUELOS |
| Congress date: | 06/06/2017 |
| Congress location: | , . FACULTAD DE FARMACIA. UNIVERSIDAD DE MADRID |
| Number of pages of the publication: | None - None |
| Publication year: | 2017 |
| Authors: |
LAYLA MÁRQUEZ SAN EMETERIO MARINO PEDRO REYES MARTÍN MINERVA GARCÍA CARMONA MANUEL SIERRA ARAGON R. GRACZYK ANNA SENICZAK IRENE ORTIZ BERNAD EMILIA FERNANDEZ ONDOÑO |